Характеристики
Глубина маркировки | В зависимости от используемого типа патрона и маркируемого материала |
Источник питания | 24В; 3A для пневматической версии и 24В |
Кодировка | DataMatrix и QR-код |
Маркировка логотипов | неограниченная загрузка HPGL PLT и DXF файлов через USB-накопитель. |
Направляющие | Ручные стойки для легкого и тяжелого режима эксплуатации, моторизованная экономичная и быстрая Z-ось. |
Окно | 120х100 мм |
Память | Неограниченная емкость |
Рабочая зона | 120х100 мм. Опциональная площадь маркировки: 160 x 160 мм, 300 x 210 мм, 420 x 300 мм |
Тип | пневматический |
Тип нанесения текста | нормальный, перевернутый, зеркальный, круговой, внутренний круг, инкрементные серийные номера, дата, переменные данные, месяц, год, неделя, код дня, копия массива, текстовый блок, блок файлов PLT, таймер, ожидание запуска, маркировка постоянной длины и многое другое. |
Дисплей | 7 " резистивный сенсорный экран, встроенный в маркировочную голову |
Внешний интерфейс | Порт: RS-232 и RS-485 для I/P и O/P соединение с ПК или ПЛК. Протокол связи Modbus установленный на RS485 для связей SCADA. Возможность подключения сканера штрих-кода через интерфейс RS-232 для маркировки отсканированных данных напрямую. Способность сразу напечатать данные по маркировке через принтер штрих-кода соединенного через порт RS-232. |
Подключение | Вход: 5 входных сигналов для автоматического выбора дизайна. Выход: подключение пульта управления с кнопками Старт; Стоп. Промышленная связь: соединение с системами ProfiNET или Profibus через преобразователь шины с подключением через RS-485 Modbus. |
Управление пользователями | несколько режимов с различным функционалом прав доступа к устройству. |
Комплектация | В стандарте идет 2 оси перемещения (X;Y). Дополнительно можно подключить 3 ось (поворотное устройство). |
Документы | Загрузить |
Документы
MNS-PC
132.8 Кб
Видео
Вас также может заинтересовать
23 000 руб. без НДС